| Fecha | GF | GC | Dif | Puntos (de 21) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 2 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 4 | 13 | 1 | +12 | 18 | |
| 5 | – | – | – | – | Suspendida a reprogramar (29/09/25) |
| 6 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
| 7 | 16 | 1 | +15 | 18 | |
| 8 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 9 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
| 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 11 | 9 | 11 | -2 | 8 | Partido recuperado de jornada 5 |
| TOTAL (10 jugadas) | 100 | 75 | +25 | 111 | Efectividad calculada sobre 10 fechas jugadas → 52,86% ✅ |
⚽ Resumen
Goles a favor (GF): 100Goles en contra (GC): 75
Diferencia de gol (Dif): +25
Puntos obtenidos: 111 de 210 posibles
Efectividad general: 52,86%
0 Comentarios