TERCERA FECHA DE LIGUILLA COPA DE PLATA: DÍA SABADO 6 DE DICIEMBRE
OPONENTES: 16 de Agosto
Tabla de Puntajes por categoría:
| Categoría | Fecha1 | Fecha2 | Fecha3 | Fecha4 | Fecha5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Pts | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2011 GF | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2011 GC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2012 Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 GF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 GC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2013 Pts | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2013 GF | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2013 GC | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2014 Pts | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2014 GF | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2014 GC | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2015 Pts | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 2015 GF | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2015 GC | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2016 Pts | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2016 GF | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2016 GC | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2017 Pts | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2017 GF | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2017 GC | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 Comentarios